ビニール傘
【品番】商品名 | 【5B】65㎝ビニール傘ワンタッチ 8本骨 黒手元 |
---|

単価(税抜) | ¥205- |
---|---|
入数・箱売価 | 48本/1箱 ¥10.627-(税込) ~セットで更にお得!!~ 10箱480本SET⇒¥195 5箱240本SET⇒¥200 |
バラ売り単価・6本SET(税抜) | ¥300 48本以下での購入を希望される場合は6本単位(6の倍数)にてご注文承ります。 |
色(柄) | 透明(黒手元) 乳白(黒手元) |
素材 | ビニール部分色:ポリエチレン ハンドル・先部分:プラスチック 骨部分:スチール(黒電着) |
商品・箱サイズ | 1本のサイズ・重量 全長:約82.5㎝ 開いた直径:約110㎝ 親骨の長さ:約64.0㎝ 重量:約400g ◎1箱のサイズ・重量 約93☓24☓25㎝(縦☓横☓高さ) 重量(G.W.)約21.0㎏ |
お見積り算出方法 【本体価格×本数】+【運賃×箱数】+【発送手数料】+消費税
運賃表一覧
1箱~ | 3箱~ | 5箱以上 | |
---|---|---|---|
北海道 | 900x1(箱数) | 800x3~(箱数) | 700x5~(箱数) |
北東北 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
南東北 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
関東 | 600x1(箱数) | 600x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
甲信越 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
北陸 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
中部 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
関西 | 800x1(箱数) | 700x3~(箱数) | 600x5~(箱数) |
中国 | 900x1(箱数) | 800x3~(箱数) | 700x5~(箱数) |
四国 | 900x1(箱数) | 800x3~(箱数) | 700x5~(箱数) |
北九州 | 900x1(箱数) | 800x3~(箱数) | 700x5~(箱数) |
南九州 | 900x1(箱数) | 800x3~(箱数) | 700x5~(箱数) |
沖縄 | 要相談 | ||
離島 | 要相談 |
[1W][1B]50cmビニール傘手開き透明タイプのみ全国一律 \600(税抜き)(※沖縄、離島は除く)
代引き手数料一覧
代金引き換え発送
総請求額(商品代金+流通費+消費税) | 手数料(税抜き) |
---|---|
1万円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 |
30万円以下 | 1,000円 |
50万円以下 | 2,000円 |
100万円以下 | 3,000円 |
100万円を超える場合 | 4,000円 |
【注意】
代金引き換え発送をご利用の際、お客様のご不在等で荷物が弊社に戻った場合、運送会社から往復の運賃を請求されますので、その分に関しましてはお客様に別途ご請求させていただきます。ご注意ください。